<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TAFAD y Cursos</title>
		<link>https://www.tafadycursos.com/</link>
		<description>Foro TAFAD</description>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 16:14:35 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.tafadycursos.com/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Pivot Stick Figure Animator</title>
			<link>https://www.tafadycursos.com/forum/22-15-1</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:14:35 GMT</pubDate>
			<description>Foro: &lt;a href=&quot;https://www.tafadycursos.com/forum/22&quot;&gt;Programas Gratis&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Descripción del tema: Programa para crear Animaciones&lt;br /&gt;Autor del tema: TAFAD&lt;br /&gt;Ultimo mensaje ha sido publicado por : Даниил&lt;br /&gt;Número de respuestas: 34</description>
			<content:encoded>Pivot Stickfigure Animator es un programa de animación sencillo y gratuito. Con él, puedes crear -fotograma a fotograma- breves secuencias con figuras de palo y exportarlas a archivos GIF.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El personaje básico de &lt;b&gt;Pivot Stickfigure Animator&lt;/b&gt; es una figura de palo que representa a un hombre. Los puntos de unión, marcados en rojo, se usan para mover o flexionar los miembros de la figura; basta con arrastrar el punto hacia la dirección deseada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un clic en Next Frame añade un nuevo fotograma. Cuando modifiques la posición de las figuras, notarás una sombra gris: es la marca del fotograma anterior, una especie de papel cebolla con el que Pivot Stickfigure Animator te recuerda el estado previo. También puedes guiarte por el carrete de fotogramas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Además de los controles de reproducción (reproducir, stop y una barra de velocidad), Pivot Stickfigure Animator incluye atajos rápidos para la figura y un &lt;b&gt;editor de personajes&lt;/b&gt;, que podrás guardar o cargar en todo momento. La página oficial de Pivot Stickfigure Animator incluye una pequeña biblioteca de ejemplos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Divertido y sin pretensiones, Pivot Stickfigure Animator es una introducción ideal a la animación fotograma a fotograma.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;¿A qué esperas para crear tu pequeña película?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://www.tafadycursos.com/_fr/0/9747284.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Haz un click para ver en el tamaño completo...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.tafadycursos.com/_fr/0/s9747284.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Para &lt;b&gt;DESCARGAR&lt;/b&gt; todo tipo de complementos para el programa (imágenes de fondo, sticks originales, armas, objetos...) existe una web dedicada al programa donde los usuarios suben &quot;sus obras&quot;: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/TmtU&quot; title=&quot;http://www.droidz.org&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Visitar Web&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;¡POST ACTUALIZADO NUEVA VERSIÓN DISPONIBLE!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/ItFfAg&quot; title=&quot;http://pivotanimator.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://pivotanimator.net/&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Programas Gratis</category>
			<dc:creator>TAFAD</dc:creator>
			<guid>https://www.tafadycursos.com/forum/22-15-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kinovea</title>
			<link>https://www.tafadycursos.com/forum/22-368-1</link>
			<pubDate>Sat, 05 May 2018 13:17:42 GMT</pubDate>
			<description>Foro: &lt;a href=&quot;https://www.tafadycursos.com/forum/22&quot;&gt;Programas Gratis&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Descripción del tema: Programa gratuito para el análisis y comparación de vídeos&lt;br /&gt;Autor del tema: cesadebi&lt;br /&gt;Ultimo mensaje ha sido publicado por : JoniGFernandez&lt;br /&gt;Número de respuestas: 2</description>
			<content:encoded>Hola a todos, &lt;br /&gt;Os dejo el nombre de una fantástica herramienta para el análisis y comparación de gestos motores deportivos, o incluso de vídeos deportivos. Es &lt;b&gt;&lt;u&gt;completamente gratuita&lt;/u&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;y la podéis descargar desde su web &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/yT8WEg&quot; title=&quot;http://www.kinovea.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.kinovea.org/&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;Personalmente la vengo utilizando desde hace muchos años en temas relacionados con el análisis del movimiento y en el perfeccionamiento del gesto motor, ya que nos permite medir ángulos, distancias, etc.&lt;br /&gt;Echadle un vistazo porque merece la pena. &lt;br /&gt;El nombre del  programa es KINOVEA&lt;br /&gt;Saludos a tod@s,&lt;br /&gt;Luis&lt;br /&gt;(CESADEBI)&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/yj8WEg&quot; title=&quot;http://www.cesadebi.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.cesadebi.com&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Programas Gratis</category>
			<dc:creator>cesadebi</dc:creator>
			<guid>https://www.tafadycursos.com/forum/22-368-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Winrar</title>
			<link>https://www.tafadycursos.com/forum/22-11-1</link>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 16:20:00 GMT</pubDate>
			<description>Foro: &lt;a href=&quot;https://www.tafadycursos.com/forum/22&quot;&gt;Programas Gratis&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Descripción del tema: Descomprimir y Comprimir Archivos&lt;br /&gt;Autor del tema: TAFAD&lt;br /&gt;Ultimo mensaje ha sido publicado por : Hor&lt;br /&gt;Número de respuestas: 5</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.tafadycursos.com/_fr/0/6360241.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; WinRAR es uno de los mejores compresores de ficheros. Todo un histórico dentro del mundo del software que ha sabido renovarse y crecer adaptándose a las nuevas necesidades. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; WinRAR no se centra en un único formato, ni se estanca en los que ya tuviese, sino que añade nuevos formatos versión tras versión. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Entre las novedades que se han añadido a WinRAR destaca que aprovecha los nuevos procesadores de doble núcleo durante los cálculos de compresión y descompresión. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; WinRAR crea y descomprime archivos en los formatos más populares (ZIP y RAR) y también es capaz de descomprimir archivos creados en otros formatos, con lo que si tienes WinRAR instalado no necesitarás ningún otro descompresor. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Para tu comodidad, WinRAR se integra perfectamente en el Explorador de Windows. En él aparecerán hasta once opciones, puedes elegir cuáles, como por ejemplo: &quot;Abrir con WinRAR&quot;, o &quot;Extraer en&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Definitivamente, por velocidad, flexibilidad, y efectividad, WinRAR es un firme candidato para convertirse en el compresor de archivos imprescindible. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/y4ABAQ&quot; title=&quot;http://www.winrar.es/descargas&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.tafadycursos.com/sml/o9.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Pros&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; -Formato de compresión muy extendido &lt;br /&gt; -Gran cantidad de opciones interesantes &lt;br /&gt; -Soporta muchos otros formatos &lt;br /&gt; -Creación de ficheros auto-extraíbles &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Contras&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; -El diseño se está quedando anticuado &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Información sacada de Softonic.</content:encoded>
			<category>Programas Gratis</category>
			<dc:creator>TAFAD</dc:creator>
			<guid>https://www.tafadycursos.com/forum/22-11-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Office 2010</title>
			<link>https://www.tafadycursos.com/forum/22-13-1</link>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2014 11:37:44 GMT</pubDate>
			<description>Foro: &lt;a href=&quot;https://www.tafadycursos.com/forum/22&quot;&gt;Programas Gratis&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Descripción del tema: Descarga, Instala y listo. Serial Incluida&lt;br /&gt;Autor del tema: TAFAD&lt;br /&gt;Ultimo mensaje ha sido publicado por : Caballero&lt;br /&gt;Número de respuestas: 11</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.tafadycursos.com/_fr/0/7321278.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Cada nueva versión de Office supone una pequeña revolución, y Microsoft Office 2010 no es para menos. Asociada al nuevo Windows 7, la suite ofimática más conocida se ha puesto las pilas para no perder el tren de la innovación. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Todas las aplicaciones de Microsoft Office 2010 usan ahora la conocida interfaz ribbon, introducida en la versión 2007. El aspecto es más sobrio, ligero y coherente. El Botón Office, al mismo tiempo, se ha renovado por completo. En lugar de un menú, abre un panel que ocupa toda la ventana del programa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Los cambios que introduce Microsoft Office 2010 -también conocido como Office 14- son muchos y bastante llamativos. La previsualización de pegado te permite ver cómo quedará el texto antes de insertarlo, mientras que las herramientas de traducción y captura de pantalla te ayudarán a mejorar tus documentos. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Microsoft Office 2010 rebosa de novedades por doquier. En Excel aparecen los minigráficos, pequeños diagramas de resumen que se integran fácilmente en el texto. Outlook agrupa las conversaciones como G-Mail y tiene un botón para eliminar texto redundante, mientras que PowerPoint puede insertar vídeos con un reproductor integrado. En cuanto a la versión web de Microsoft Office 2010, Office Live, es una alternativa excelente a Google Docs. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Microsoft Office 2010 es más estable y ligero, algo que muchos usuarios agradecerán. Hay nuevas funciones y una estética más trabajada, pero los cambios, en comparación con la versión 2007, no son tan radicales. Lo que está claro es que Microsoft Office 2010 mejora aún más lo que ya parecía perfecto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/kaJyAQ&quot; title=&quot;http://microsoft-office-2010.softonic.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.tafadycursos.com/sml/o9.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Pros&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; -Todas las aplicaciones usan la interfaz ribbon &lt;br /&gt; -Outlook ha mejorado de forma espectacular &lt;br /&gt; -Herramientas de retoque de imágenes &lt;br /&gt; -Inserción de vídeos en PowerPoint &lt;br /&gt; -Usabilidad y rendimiento mejorados &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Contras&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; -No hay nada realmente revolucionario &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Información sacada de Softonic.</content:encoded>
			<category>Programas Gratis</category>
			<dc:creator>TAFAD</dc:creator>
			<guid>https://www.tafadycursos.com/forum/22-13-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atube Catcher</title>
			<link>https://www.tafadycursos.com/forum/22-8-1</link>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 11:42:14 GMT</pubDate>
			<description>Foro: &lt;a href=&quot;https://www.tafadycursos.com/forum/22&quot;&gt;Programas Gratis&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Descripción del tema: Descargar Sonidos y Vídeos de Youtube en muchos formatos&lt;br /&gt;Autor del tema: RaUldinh&lt;br /&gt;Ultimo mensaje ha sido publicado por : buscowork&lt;br /&gt;Número de respuestas: 7</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.tafadycursos.com/_fr/0/0481247.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Con aTube Catcher puedes descargar vídeos de tus portales favoritos (YouTube, Dailymotion, MySpace, Stage6 y Google) y convertirlos a otros formatos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para descargar vídeos con aTube Catcher sólo tienes que preocuparte de pegar la dirección del vídeo en el campo correcto y seleccionar el formato que quieres utilizar. Así de sencillo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y si lo que quieres es convertir un vídeo en formato FLV, el proceso es muy parecido. Basta con seleccionar el vídeo, definir el formato e iniciar el proceso de conversión. En pocos segundos, aTube Catcher tendrá listo tu vídeo listo para verlo en cualquier reproductor multimedia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Además, aTube Catcher incluye opciones avanzadas para personalizar el proceso de conversión. Opciones para definir la calidad y resolución del vídeo, el formato de la ventana (4:3 o panorámico), el ratio de imágenes, los canales de audio, los codecs utilizados, los hercios del muestreo, entre otras posibilidades.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En definitiva, aTube Catcher es una excelente solución para descargar vídeos de YouTube (entre otros) y visualizarlos tantas veces como quieras y desde donde quieras.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/SGJLDw&quot; title=&quot;http://www.atube.me/es/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.tafadycursos.com/sml/o9.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Pros&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;-Soporte para muchos sitios&lt;br /&gt;-Descarga listas de reproducción&lt;br /&gt;-Conversión muy rápida&lt;br /&gt;-Grabador de DVD&lt;br /&gt;-Numerosas opciones&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Contras&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;-Documentación escasa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Información sacada de Softonic.</content:encoded>
			<category>Programas Gratis</category>
			<dc:creator>RaUldinh</dc:creator>
			<guid>https://www.tafadycursos.com/forum/22-8-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ccleaner</title>
			<link>https://www.tafadycursos.com/forum/22-10-1</link>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 11:41:19 GMT</pubDate>
			<description>Foro: &lt;a href=&quot;https://www.tafadycursos.com/forum/22&quot;&gt;Programas Gratis&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Descripción del tema: Limpia tu Pc fácilmente&lt;br /&gt;Autor del tema: RaUldinh&lt;br /&gt;Ultimo mensaje ha sido publicado por : buscowork&lt;br /&gt;Número de respuestas: 6</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.tafadycursos.com/_fr/0/2112664.png&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; CCleaner es una utilidad gratuita que limpia el sistema de archivos basura y errores en el Registro. Con unos pocos clic, CCleaner ayuda a recuperar espacio en el disco duro y consigue que el ordenador sea algo más rápido y eficiente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; El limpiador es la función principal de CCleaner: detecta archivos innecesarios de Windows y de las aplicaciones instaladas. Haz clic en Analizar para que CCleaner descubra cuánta basura ha acumulado tu equipo. Otro en Ejecutar el limpiador y tendrás el disco más limpio que una patena. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; La sección Registro de CCleaner se dedica a comprobar la integridad del Registro de Windows, el archivo que contiene la configuración del sistema. CCleaner escanea el Registro en busca de más de una docena de tipos de error y ofrece la posibilidad de guardar una copia de seguridad antes de efectuar la reparación. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; El menú Herramientas de CCleaner contiene utilidades más específicas, como un desinstalador rápido de programas, un editor de los programas que se inician con Windows y un eliminador de puntos de Restauración. Una novedad de CCleaner 3 es una utilidad con la que borrar el espacio libre (aumentando así la seguridad). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; CCleaner es rápido y extraordinariamente sencillo, y si lo invocas desde la Papelera, es aún más veloz. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/iHQl&quot; title=&quot;http://www.piriform.com/ccleaner/download&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.tafadycursos.com/sml/o9.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/9-Yr&quot; title=&quot;http://www.piriform.com/download&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.tafadycursos.com/sml/o9.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Pros&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; -Muy fácil de usar &lt;br /&gt; -Limpiador de archivos basura &lt;br /&gt; -Corrector de errores del Registro &lt;br /&gt; -Herramientas avanzadas &lt;br /&gt; -Limpiador de espacio libre &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Contras&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; -Pocas opciones de configuración &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Información sacada de Softonic.</content:encoded>
			<category>Programas Gratis</category>
			<dc:creator>RaUldinh</dc:creator>
			<guid>https://www.tafadycursos.com/forum/22-10-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herramienta para Entrenadores Personales</title>
			<link>https://www.tafadycursos.com/forum/22-18-1</link>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 15:42:21 GMT</pubDate>
			<description>Foro: &lt;a href=&quot;https://www.tafadycursos.com/forum/22&quot;&gt;Programas Gratis&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Autor del tema: TAFAD&lt;br /&gt;Ultimo mensaje ha sido publicado por : P4k0&lt;br /&gt;Número de respuestas: 5</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Herramienta para Entrenadores Personales&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://www.tafadycursos.com/_fr/0/0753953.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Haz un click para ver en el tamaño completo...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://www.tafadycursos.com/_fr/0/s0753953.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Programas Gratis</category>
			<dc:creator>TAFAD</dc:creator>
			<guid>https://www.tafadycursos.com/forum/22-18-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adobe photoshop</title>
			<link>https://www.tafadycursos.com/forum/22-12-1</link>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 11:03:16 GMT</pubDate>
			<description>Foro: &lt;a href=&quot;https://www.tafadycursos.com/forum/22&quot;&gt;Programas Gratis&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Descripción del tema: Para Descargar&lt;br /&gt;Autor del tema: TAFAD&lt;br /&gt;Ultimo mensaje ha sido publicado por : Juanj12&lt;br /&gt;Número de respuestas: 5</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://www.tafadycursos.com/_fr/0/0276049.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Descripción&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; Descubra nuevas dimensiones en la edición de imágenes digitales. &lt;br /&gt; El software Adobe® Photoshop® CS4 Extended incluye todas las funciones de Photoshop CS4 además de nuevas funciones para trabajar con imágenes 3D, contenido animado y el análisis avanzado de imágenes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/wKJyAQ&quot; title=&quot;http://adobe-photoshop.softonic.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.tafadycursos.com/sml/o9.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Requerimientos de sistema &lt;br /&gt; &lt;/b&gt; &lt;br /&gt; -Procesador a 1,8 GHz o más rápido. &lt;br /&gt; -512 MB de RAM (se recomienda 1 GB). &lt;br /&gt; -1 GB de espacio disponible en el disco duro para la instalación; se necesita espacio libre adicional durante la instalación (no se puede instalar en dispositivos de almacenamiento basados en Flash). &lt;br /&gt; -Unidad de DVD-ROM. &lt;br /&gt; -Resolución de 1.024 x 768 (se recomiendan 1.280 x 800) con tarjeta de vídeo de 16 bits. &lt;br /&gt; -Algunas funciones aceleradas de la GPU requieren que los gráficos sean compatibles con Shader Model 3.0 y OpenGL 2.0. &lt;br /&gt; -Unidad de DVD-ROM. &lt;br /&gt; -Shader Model 3.0. &lt;br /&gt; -Software QuickTime 7.2 necesario para funciones multimedia. &lt;br /&gt; -Conexión a Internet de banda ancha necesaria para los servicios en línea.</content:encoded>
			<category>Programas Gratis</category>
			<dc:creator>TAFAD</dc:creator>
			<guid>https://www.tafadycursos.com/forum/22-12-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>